Skip to main content

Finanzkasse

Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.

Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung

Bitte beachten Sie:

Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse beim Finanzamt Kaufbeuren wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Memmingen-Mindelheim sind daher an die Finanzkasse Kaufbeuren zu richten.

Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Kaufbeuren zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Memmingen-Mindelheim eingehenden Schecks an die Finanzkasse Kaufbeuren gehen zu Lasten des Steuerbürgers.

Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse des Finanzamts Kaufbeuren

Bitte beachten Sie die abweichende Telefonvorwahl im Kopf der nachfolgenden Tabelle!

Steuernummern Dienststelle Telefon 08341 802 + Nebenstelle
138/001/00000 - 138/007/99999 BH2.32 520
138/008/00000 - 138/010/99999 BH2.40 576
138/026/00000 - 138/030/99999 BH2.32 520
138/102/00000 - 138/124/99999 BH2.32 520
138/125/00000 - 138/147/99999 BH2.30 519
138/148/00000 - 138/148/99999 BH2.30 519
138/150/00000 - 138/185/99999 BH2.30 519
138/186/00000 - 138/186/99999 BH2.30 519
138/188/00000 - 138/188/99999 BH2.30 519
138/190/00000 - 138/190/99999 BH2.31 523
138/191/00000 - 138/191/99999 BH2.32 520
138/192/00000 - 138/193/99999 BH2.31 523
138/195/00000 - 138/195/99999 BH2.31 523
138/197/00000 - 138/197/99999 BH2.31 523
138/200/00000 - 138/221/99999 BH2.31 523
138/222/00000 - 138/235/99999 BH2.30 519
138/236/00000 - 138/254/19999 BH2.32 520
138/254/29999 - 138/293/99999 BH2.33 522
138/296/00000 - 138/296/99999 BH2.31 522
138/297/00000 - 138/297/99999 BH2.31 523
138/298/00000 - 138/298/99999 BH2.33 522
138/300/00000 - 138/432/99999 BH2.30 519
138/433/00000 - 138/555/99999 BH2.31 523
138/556/00000 - 138/652/99999 BH2.32 520
138/653/00000 - 138/786/99999 BH2.33 522
138/799/00000 - 138/799/99999 BH2.33 522
138/800/00000 - 138/839/99999 BH2.30 519
138/840/00000 - 138/865/99999 BH2.32 520
140/186/00000 - 140/186/99999 BH2.30 519
140/188/00000 - 140/188/99999 BH2.30 519
140/190/00000 - 140/190/99999 BH2.31 523
140/192/00000 - 140/193/99999 BH2.31 523
140/197/00000 - 140/197/99999 BH2.31 523
140/200/00000 - 140/223/99999 BH2.31 523
140/224/00000 - 140/235/99999 BH2.30 519
140/236/00000 - 140/257/99999 BH2.32 520
140/258/00000 - 140/293/39999 BH2.33 522
140/296/00000 - 140/296/99999 BH2.33 522
140/297/00000 - 140/297/99999 BH2.31 523
140/298/00000 - 140/298/99999 BH2.33 522
140/300/00000 - 140/432/99999 BH2.30 519
140/433/00000 - 140/5555/99999 BH2.31 523
140/556/00000 - 140/652/99999 BH2.32 520
140/653/00000 - 140/786/99999 BH2.33 522
140/799/00000 - 140/799/99999 BH2.33 522
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar