Skip to main content

Vollstreckung

Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.

Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte

Steuernummern Dienststelle Telefon 08331 608 + Nebenstelle
138/296/00000 - 138/296/99999 Mindelheim 608
138/300/00000 - 138/468/99999 Memmingen 327
138/469/00000 - 138/585/99999 Memmingen 326
138/586/00000 - 138/732/99999 Mindelheim 608
138/733/00000 - 138/786/99999 Mindelheim 609
140/296/00000 - 140/296/99999 Mindelheim 608
140/300/00000 - 140/468/99999 Memmingen 327
140/469/00000 - 140/585/99999 Memmingen 326
140/586/00000 - 140/732/99999 Mindelheim 608
140/733/00000 - 140/786/99999 Mindelheim 609
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung

Steuernummern Dienststelle Telefon 08331 608 + Nebenstelle
138/190/00000 - 138/190/99999 Mindelheim 610
138/191/00000 - 138/191/99999 Mindelheim 608
138/195/00000 - 138/195/99999 Mindelheim 608
138/200/00000 - 138/219/59999 Memmingen 327
138/219/60000 - 138/226/39999 Memmingen 326
138/226/40000 - 138/231/49999 Memmingen 327
138/231/50000 - 138/254/19999 Memmingen 326
138/254/20000 - 138/280/19999 Mindelheim 608
138/280/20000 - 138/289/49999 Mindelheim 609
138/289/50000 - 138/293/99999 Mindelheim 608
138/297/00000 - 138/297/99999 Memmingen 324
140/190/00000 - 140/190/99999 Mindelheim 610
140/197/00000 - 140/197/99999 Memmingen 324
140/200/00000 - 140/219/59999 Memmingen 327
140/219/60000 - 140/226/39999 Memmingen 326
140/226/40000 - 140/231/49999 Memmingen 327
140/231/50000 - 140/254/19999 Memmingen 326
140/254/20000 - 140/280/19999 Mindelheim 608
140/280/20000 - 140/289/49999 Mindelheim 609
140/289/50000 - 140/293/99999 Mindelheim 608
140/297/00000 - 140/297/99999 Memmingen 324
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften

Steuernummern Dienststelle Telefon 08331 608 + Nebenstelle
138/150/00000 - 138/189/99999 Memmingen 327
140/150/00000 - 140/189/99999 Memmingen 327
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Körperschaften

Steuernummern Dienststelle Telefon 08331 608 + Nebenstelle
138/100/00000 - 138/149/99999 Memmingen 326
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckungsersuchen anderer Behörden

Aufgabenbereich Dienststelle Telefon 08331 608 + Nebenstelle
Vollstreckungsersuchen anderer Behörden Memmingen und Mindelheim 602, 609
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Grunderwerbsteuer

Steuernummern Dienststelle Telefon 08331 608 + Nebenstelle
138/800/00000 - 138/865/99999 Memmingen 326
140/800/00000 - 140/865/99999 Memmingen 326
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Sonstige Bereiche

Aktenzeichen Dienststelle Telefon 08331 608 + Nebenstelle
138/001/00000 - 138/007/99999 Mindelheim 609
140/001/00000 - 140/007/99999 Mindelheim 609
138/008/00000 - 138/010/99999 Mindelheim 602
140/008/00000 - 140/010/99999 Mindelheim 602
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Liquiditätsprüfung

Aufgabenbereich Telefon 08331 608 + Nebenstelle
Liquiditätsprüfung 0 (Vermittlung)
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar