Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Dienststelle Telefon 08331 608 + Nebenstelle
138/190/00000 - 138/190/99999 A - Z Beschränkt Steuerpflichtige Mindelheim 618, 616
138/200/00000 - 138/204/59999 A - BERS Memmingen 156, 155
138/204/60000 - 138/206/59999 BERT - BOS Memmingen 145, 155
138/206/60000 - 138/208/99999 BOT - BZ Memmingen 223, 234
138/209/00000 - 138/213/39999 C - ECKE Memmingen 265, 234
138/213/40000 - 138/217/59999 ECKF - FLECKENSTEIN H Memmingen 143, 163
138/217/60000 - 138/218/59999 FLECKENSTEIN I - FRJ Memmingen 144, 163
138/218/60000 - 138/220/89999 FRK - GIZ Memmingen 223, 224
138/220/90000 - 138/224/49999 GJ - HAGE Memmingen 244, 224
138/224/50000 - 138/229/89999 HAGF - HOERMANN N Memmingen 225, 341
138/229/90000 - 138/231/29999 HOERMANN O - HUBER H Memmingen 244, 226
138/231/30000 - 138/236/29999 HUBER I - KIRC Memmingen 236, 226
138/236/30000 - 138/240/89999 KIRD - KREUTL Memmingen 246, 310
138/240/90000 - 138/241/59999 KREUTM - KUC Memmingen 309, 310
138/241/60000 - 138/244/59999 KUD - LEM Mindelheim 629, 628
138/244/60000 - 138/249/19999 LEN - MAYER R Mindelheim 618, 616
138/249/20000 - 138/254/69999 MAYER S - NEUI Mindelheim 617, 631
138/254/70000 - 138/258/39999 NEU J - PG Mindelheim 678, 677
138/257/40000 - 138/262/69999 PH - RIEGE Q Mindelheim 674, 675
138/262/70000 - 138/265/79999 RIEGER - SAUER P Mindelheim 658, 656
138/265/80000 - 138/270/59999 SAUER Q - SCHOEO Mindelheim 654, 657
138/270/60000 - 138/275/69999 SCHOEP - SPIT Mindelheim 667, 671
138/275/70000 - 138/278/89999 SPIU - STROBEL Z Mindelheim 668, 671
138/278/90000 - 138/283/89999 STROBELA - VOM Mindelheim 660, 665
138/283/90000 - 138/289/49999 VON - WOERLE A Mindelheim 662, 663
138/289/50000 - 138/293/39999 WOERLE B - ZZ Mindelheim 629, 628
138/297/00000 - 138/297/99999 A - Z Insolvenzfälle Memmingen 143, 163
140/190/00000 - 140/190/99999 A - Z Beschränkt Steuerpflichtige Mindelheim 618, 616
140/200/00000 - 140/204/59999 A - BERS Memmingen 156, 155
140/204/60000 - 140/206/59999 BERT - BOS Memmingen 145, 155
140/206/60000 - 140/208/99999 BOT - BZ Memmingen 223, 234
140/209/00000 - 140/213/39999 C - ECKE Memmingen 265, 234
140/213/40000 - 140/217/59999 ECKF - FLECKENSTEIN H Memmingen 143, 163
140/217/60000 - 140/218/59999 FLECKENSTEIN I - FRJ Memmingen 144, 163
140/218/60000 - 140/220/89999 FRK - GIS Memmingen 223, 224
140/220/90000 - 140/224/49999 GJ - HAGE Memmingen 224, 224
140/224/50000 - 140/229/89999 HABF - HOERMANN N Memmingen 225, 341
140/229/90000 - 140/231/29999 HOERMANN O - HUBER H Memmingen 244, 226
140/231/30000 - 140/236/29999 HUBER I - KIRC Memmingen 236, 226
140/236/30000 - 140/240/89999 KIRD - KREUTL Memmingen 246, 310
140/240/90000 - 140/241/59999 KREUTM - KUC Memmingen 309, 310
140/241/60000 - 140/244/59999 KUD - LEM Mindelheim 629, 628
140/244/60000 - 140/249/19999 LEN - MAYER R Mindelheim 618, 616
140/249/20000 - 140/254/69999 MAYER S - NEUI Mindelheim 617, 631
140/254/70000 - 140/258/39999 NEUJ - PG Mindelheim 678, 677
140/258/40000 - 140/262/69999 PH - RIEGEQ Mindelheim 674, 675
140/262/70000 - 140/265/79999 RIEGER - SAUER P Mindelheim 658, 656
140/265/80000 - 140/270/59999 SAUER Q - SCHOEO Mindelheim 654, 657
140/270/60000 - 140/275/69999 SCHOEP - SPIT Mindelheim 667, 671
140/275/70000 - 140/278/89999 SPIU - STROBEL Z Mindelheim 668, 671
140/278/90000 - 140/283/89999 STROBELA - VOM Mindelheim 660, 665
140/283/90000 - 140/289/49999 VON - WOERLE A Mindelheim 662, 663
140/289/50000 - 140/293/39999 WOERLE B - ZZ Mindelheim 629, 628
140/297/00000 - 140/297/99999 A - Z Insolvenzfälle Memmingen 143, 163
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar