Skip to main content

Rechtsbehelfsstelle

Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.



Ansprechpersonen Überschusseinkünfte

Steuernummern Dienststelle Telefon 08331 608 + Nebenstelle
138/296/00000 - 138/296/99999 Mindelheim 614
138/300/00000 - 138/362/99999 Mindelheim 601
138/363/00000 - 138/546/99999 Memmingen 444
138/547/00000 - 138/629/99999 Mindelheim 614
138/630/00000 - 138/699/99999 Memmingen 443
138/700/00000 - 138/799/99999 Mindelheim 613
140/296/00000 - 140/296/99999 Mindelheim 614
140/300/00000 - 140/362/99999 Mindelheim 601
140/363/00000 - 140/546/99999 Memmingen 444
140/547/00000 - 140/629/99999 Mindelheim 614
140/630/00000 - 140/699/99999 Memmingen 443
140/700/00000 - 140/799/99999 Mindelheim 613
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung

Steuernummern Dienststelle Telefon 08331 608 + Nebenstelle
138/190/00000 - 138/190/99999 Mindelheim 614
138/191/00000 - 138/191/99999 Memmingen 444
138/195/00000 - 138/195/99999 Mindelheim 601
138/200/00000 - 138/213/39999 Memmingen 444
138/213/40000 - 138/218/59999 Mindelheim 613
138/218/60000 - 138/224/49999 Memmingen 444
138/224/50000 - 138/236/29999 Mindelheim 601
138/236/30000 - 138/241/59999 Mindelheim 444
138/241/60000 - 138/244/59999 Mindelheim 601
138/244/60000 - 138/254/69999 Mindelheim 614
138/254/70000 - 138/278/89999 Mindelheim 613
140/190/00000 - 140/190/99999 Mindelheim 614
140/200/00000 - 140/213/39999 Memmingen 444
140/213/40000 - 140/218/59999 Mindelheim 613
140/218/60000 - 140/224/49999 Memmingen 444
140/224/50000 - 140/236/29999 Mindelheim 601
140/236/30000 - 140/241/59999 Memmingen 444
140/241/60000 - 140/244/59999 Mindelheim 601
140/244/60000 - 140/254/69999 Mindelheim 614
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften

Steuernummern Dienststelle Telefon 08331 608 + Nebenstelle
138/150/00000 - 138/157/49999 Mindelheim 613
138/157/50000 - 138/171/99999 Mindelheim 614
138/172/00000 - 138/189/99999 Mindelheim 613
140/150/00000 - 140/157/49999 Mindelheim 613
140/157/50000 - 140/171/99999 Mindelheim 614
140/172/00000 - 140/189/99999 Mindelheim 613
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Körperschaften

Steuernummern Dienststelle Telefon 08331 608 + Nebenstelle
138/100/00000 - 138/100/99999 Memmingen 444
138/101/00000 - 138/101/99999 Memmingen 443
138/102/00000 - 138/105/99999 Memmingen 444
138/106/00000 - 138/126/49999 Memmingen 443
138/126/50000 - 138/136/09999 Memmingen 444
138/136/10000 - 138/148/99999 Memmingen 444
140/100/00000 - 140/100/99999 Memmingen 444
140/101/00000 - 140/101/99999 Memmingen 443
140/102/00000 - 140/105/99999 Memmingen 444
140/106/00000 - 140/126/49999 Memmingen 443
140/126/50000 - 140/136/09999 Memmingen 444
140/136/100000 - 140/148/99999 Memmingen 443
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar